Risparmio calcolato per l’azienda con
Buono Cartaceo
Con buono pasto | Tot. |
---|
Valore facciale buono pasto | 5,29 |
INPS a carico azienda (30% circa) | 0 |
TFR, rateo 13ma, rateo 14ma | 0 |
IRAP 3,9% | 0 |
IRES su IRAP | 0 |
Costo aziendale | 1.163,80 |
Con denaro in busta paga | Tot. |
---|
Indennità sostitutiva di mensa | 5,29 |
INPS a carico azienda (30% circa) | 0 |
TFR, rateo 13ma, rateo 14ma | 0 |
IRAP 3,9% | 0 |
IRES su IRAP | 0 |
Costo aziendale | 1.163,80 |
Risparmio annuo azienda con erogazione buono pasto | € 719,40 |
Scopri tutti i benefici di Yes!Ticket. Cosa aspetti!